รายชื่อผู้สมัครสอบ Best of Science ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | โรงเรียน | สถานะ | |
---|---|---|---|---|
1 | นางสาวศุภิสรา เจริญทรัพย์ | ขามแก่นนคร | สมัครเสร็จสิ้น |
|
2 | นายประณต อุปถัมภ์ | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนเเก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินเเดง) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
3 | นางสาวธนพร หงส์วิลัย | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
4 | นางสาวธนพร หงส์วิลัย | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
5 | นางสาวกมลชนก โคตรศรีวงษ์ | ขอนแก่นวิทยายน 2 | สมัครเสร็จสิ้น |
|
6 | นายกล้าหาญ โนนทิง | ขอนแก่นวิทยายน 2 | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
7 | นางสาวจิรประภา สีหานารถ | แก่นนคริทยาลัย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
8 | นางสาวจารุณี สารธิ | ขอนแก่นวิทยายน2 สมาน สุเมโธ | สมัครเสร็จสิ้น |
|
9 | นางสาวชนิดาภา ฤทธิธนาทรัพย์ | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
10 | นางสาวนริศรา วิชาผา | ขอนแก่นวิทยายน2 | สมัครเสร็จสิ้น |
|
11 | นางสาวปรินทร์ ไพรพงษ์ | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
12 | นายณรงค์กร แก้วจุลศรี | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
13 | นางสาวสรัญญา มูลลุน | ขอนเเก่นวิทยายน2 | สมัครเสร็จสิ้น |
|
14 | นายนายกล้าหาญ โนนทิง | ขอนแก่นวิทยายน2 | สมัครเสร็จสิ้น |
|
15 | นางสาวจารุณี สารธิ | ขอนแก่นวิทยายน2 สมาน สุเมโธ | สมัครเสร็จสิ้น |
|
16 | นางสาวดวงกมล สัตยมุข | กัลยาณวัตร | สมัครเสร็จสิ้น |
|
17 | นางสาวชนันธร ดอนชัย | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
18 | นางสาวฐิติมา พงษ์ประภัสร | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
19 | นางสาวปพิชญา โพธิปัญญา | แก่นนครวิทยาลัย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
20 | นางสาวพัชรมัย บุตรตะกะ | เอกปัญญา | สมัครเสร็จสิ้น |
|
21 | เด็กชายธันฐดรณ์ จิรเจริญพัฒน์ | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
22 | นางสาวดวงฤทัย สัตยมุข | กัลยาณวัตร | รอตรวจสอบหลักฐาน |
|
23 | นายจิรณนท์ เหลืองวิโรจน์ | สาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | รอตรวจสอบหลักฐาน |
|
24 | เด็กชายวชิรวิทย์ ประไพวรรณ์กุล | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) | รอตรวจสอบหลักฐาน |
|
25 | นางสาวสุกฤตา หอมสาย | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
26 | นายวรรณวีร์ โทรักษา | สาธิตศึกษาศาสตร์ มข | สมัครเสร็จสิ้น |
|
27 | นายอิงครัต โคตรโสภา | ชุมแพศึกษา | สมัครเสร็จสิ้น |
|
28 | นางสาวศุภิสรา สุดวิลัย | กัลยาณวัตร | สมัครเสร็จสิ้น |
|
29 | นางสาวดวงฤทัย สัตยมุข | กัลยาณวัตร | สมัครเสร็จสิ้น |
