รายชื่อผู้สมัครสอบ Best of Science ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | โรงเรียน | สถานะ | |
---|---|---|---|---|
1 | เด็กชายพระพาย พัวพันธุ์ | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
2 | เด็กชายณฐกร ธุระพันธุ์ | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
3 | นายจิรพนธ์ ศรีวิบูลย์ | แก่นนครวิทยาลัย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
4 | เด็กชายชนธัญ แหวะสอน | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
5 | เด็กหญิงญดาภา นาเจริญ | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
6 | เด็กชายวรพล เพียทา | สาธิตศึกษาศาสตร์ มข | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
7 | นางสาวธัญชนก ปริวัตร | แก่นนครวิทยาลัย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
8 | เด็กชายธีรวัฒน์ รัตนาเอนกชัย | มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | สมัครเสร็จสิ้น |
|
9 | เด็กชายกันตพัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ | สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
10 | เด็กชายภคชัย หงส์วิลัย | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
11 | เด็กหญิงกิตติญากร อ่วมสุวรรณ | น้ำพองศึกษา | สมัครเสร็จสิ้น |
|
12 | เด็กชายนาคินทร์ พัฒนพนิชธำรงค์ | ขอนแก่นวิทยายน | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
13 | เด็กหญิงวรัชยา แน่นอุดร | พนมไพรวิทยาคาร | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
14 | เด็กชายภวิศ ปริวัฒนศักดิ์ | สาธิตม.ขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายมัธยมศึกษา | สมัครเสร็จสิ้น |
|
15 | เด็กหญิงขวัญข้าว พงศ์พิมล | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
16 | นายประกฤษฎิ์ณรงค์ พวงไทยสงค์ | แก่นนครวิทยาลัย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
17 | เด็กชายศุภณัฐ อุตรวิเชียร | แก่นนครวิทยาลัย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
18 | เด็กหญิงปณภัช พิมพ์พรม | พระกุมารร้อยเอ็ด | สมัครเสร็จสิ้น |
|
19 | นางสาวณัฐฐาพร จันทพล | อนุกูลนารี | สมัครเสร็จสิ้น |
|
20 | นายกันตธี เสรีมานะกิจ | แก่นนครวิทยาลัย | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
21 | เด็กชายชณภงม์ ผาคำ | ขอนแก่นวิทยายน | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
22 | เด็กชายวชิรวิทย์ ประไพวรรณ์กุล | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
23 | เด็กชายวีรากร ระวีกุล | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา ศึกษาศาสตร์ | สมัครเสร็จสิ้น |
|
24 | เด็กชายปริชญา ศรีพุทธา | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
25 | เด็กหญิงอรกัญญา ปัญญามี | บ้านวังชัย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
26 | เด็กหญิงสุตาภัทร สาระวิถี | นาโพธิ์พิทยาคม | สมัครเสร็จสิ้น |
|
27 | เด็กหญิงชาลิสา ปะเสระกัง | นาโพธิ์พิทยาคม | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
28 | เด็กหญิงไอยริษา สริมา | แก่นนครวิทยาลัย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
29 | เด็กชายธนากร พูลเงิน | ขอนแก่นวิทยายน | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
30 | นางสาวพรรณกาญจน์ แก่นนาคำ | แก่นนครวิทยาลัย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
31 | เด็กหญิงนันทิพร อุตตะพุทธ | ขอนแก่นวิทยาบน | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
32 | เด็กชายคุณานนต์ ไขเหลาคำ | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
33 | เด็กหญิงวริศรา นอกไธสง | โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
34 | เด็กหญิงปณิชา คูณภักดิ์ | นาโพธิ์พิทยาคม | สมัครเสร็จสิ้น |
|
35 | เด็กชายพชรคุณ แก้ววิไล | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
36 | เด็กหญิงอรัญญา หนุนไธสง | นาโพธิ์พิทยาคม | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
37 | เด็กชายชณภงม์ ผาคำ | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
38 | นางสาววรารัตน์ บุญมาก | ประถมปรีดาภรณ์ | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
39 | นางสาวภิญญาพัชญ์ กุมารเพชร | น้ำพองศึกษา | สมัครเสร็จสิ้น |
|
40 | เด็กหญิงลภัสรดา ฝั้นฉิม | สาธิตศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
41 | เด็กชายณัฐชนน ศุภพล | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
42 | เด็กหญิงพิมพ์ชนก เสงี่ยมวิบูล | ยโสธรพิทยาคม | สมัครเสร็จสิ้น |
|
43 | เด็กหญิงสรวีย์ อำนวยวิเศษโชค | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
44 | เด็กหญิงธนิสร รักษา | แก่นนครวิทยาลัย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
45 | เด็กชายด.ช.ปุณณวิชญ์ สายสมบัติ | โรงรียนมหไถ่ภ่คตะวันออกเฉียงเหนือ | สมัครเสร็จสิ้น |
|
46 | เด็กหญิงขวัญชนก สุริยะ | น้ำพองศึกษา | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
47 | เด็กหญิงกานต์ธีรา สกุลจำรัส | อนุกูลนารี | สมัครเสร็จสิ้น |
|
48 | เด็กหญิงณัฐมน สิบศิริ | แก่นนครวิทยาลัย | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
49 | เด็กหญิงนลพรรณ์ ทองแท่งไทย | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
50 | เด็กชายกวีวัฒน์ จิตไชย | กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ | สมัครเสร็จสิ้น |
|
51 | เด็กหญิงทรงขวัญ ถิ่นกมุท | แก่นนครวิทยาลัย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
52 | เด็กชายสุทธิภัทร ตั้งกุลมงคล | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เล | สมัครเสร็จสิ้น |
|
53 | เด็กชายสุทธิภัทร ตั้งกุลมงคล | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
54 | เด็กหญิงภัทรนันท์ ว่องกลกิจศิลป์ | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
55 | เด็กหญิงมนัสนันท์ ภู่อุปถัมภ์เมธา | สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม | สมัครเสร็จสิ้น |
|
56 | เด็กหญิงธัญญรัตน์ ตริอริยสัจ | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
57 | เด็กชายพิมพ์พิสุทธิ์ ปะกังลำภู | สาธิตศึกษาศาสตร์มข. | สมัครเสร็จสิ้น |
|
58 | เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ ปะกังลำภู | สาธิตศึกษาศาสตร์ มข. | สมัครเสร็จสิ้น |
|
59 | เด็กหญิงภัสสร ภัทรวดีลักษณ์ | ขอนแก่นวิทยายน | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
60 | เด็กชายวสิษฐ รัตนวิชา | สาธิตศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
61 | เด็กชายณัฐลักษณ์ ชาตา | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
62 | เด็กหญิงบุษยภรณ์ ศรีวงษ์ | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
63 | เด็กหญิงนาตาลี เอี่ยมสอาด | ขอนแก่นวิทยา | สมัครเสร็จสิ้น |
|
64 | เด็กหญิงฌานิภา สุภัคชูกุล | บ้านเรียน ภ.ดี (Home School) | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
65 | นายณัฐวิทย์ พันโยศรี | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
66 | เด็กชายภีมากร มีเชาว์ | โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | สมัครเสร็จสิ้น |
|
67 | นางสาวณัฏฐณิชา ตรีศิริรัตน์ | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
68 | เด็กหญิงพินรดา ราศรี | มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | สมัครเสร็จสิ้น |
|
69 | เด็กชายสุทธิภัทร ตั้งกุลมงคล | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
70 | เด็กชายภาคิน รุ่งเจริญสิน | สาธิต ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
71 | เด็กชายโพธิกร วุ้นสีแซง | หนองเรือวิทยา | สมัครเสร็จสิ้น |
|
72 | เด็กชายโพธิกร วุ้นสีแซง | หนองเรือวิทยา | สมัครเสร็จสิ้น |
|
73 | นางสาวชิชา พาโพธิ์ | ผดุงนารี | สมัครเสร็จสิ้น |
|
74 | เด็กหญิงพิมพ์มาดา แสงพันธ์ | ภูเวียงวิทยาคม | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
75 | เด็กหญิงรวีวรรณ เขมรพันธ์ | น้ำพองศึกษา | สมัครเสร็จสิ้น |
|
76 | เด็กชายณัฐฐพัชน์ อติวัฒนชัย | สาธิตศึกษาศาสตร์ | สมัครเสร็จสิ้น |
|
77 | เด็กชายมหินทรา นาจวง | เมืองพลพิทยาคม | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
78 | เด็กหญิงจรรยากร ภักดีไทย | อนุบขอนแก่น | สมัครเสร็จสิ้น |
|
79 | เด็กชายปฐมพร มาป้อม | มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | สมัครเสร็จสิ้น |
|
80 | นางสาวจิดาภา อาภรณ์รัตน์ | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
81 | เด็กชายธนกฤต จริยะโยธิน | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
82 | เด็กชายปวริศ เดชอุดมพร | สาธิตมข. ฝ่ายมัธยมศึกษา ศึกษาศาตร์ | สมัครเสร็จสิ้น |
|
83 | เด็กชายสรวิชญ์ ลาภพิเศษพันธุ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
84 | เด็กหญิงชลศิริ มะปะเต | กัลยาณวัตร | สมัครเสร็จสิ้น |
|
85 | เด็กหญิงลลิล พร้อมสุข | ชุมแพศึกษา | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
86 | เด็กชายกฤตัชญ์ หอมสาย | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
87 | เด็กชายปวริศ เดชอุดมพร | สาธิตมข. ฝ่ายมัธยมศึกษา ศึกษาศาตร์ | สมัครเสร็จสิ้น |
|
88 | เด็กหญิงปิ่นประภา สุวอ | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
89 | เด็กหญิงสุธาสินี อินทร | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
90 | เด็กชายธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง | ชัยภูมิภักดีชุมพล | สมัครเสร็จสิ้น |
|
91 | เด็กชายศัพธนา เจริญสกุลดี | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
92 | นายชัยวุฒิ เพ็งจางค์ | เมืองพลพิทยาคม | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
93 | เด็กหญิงนาขวัญ วีระกุลเกษตร | เเก่นนครวิทยาลัย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
94 | เด็กหญิงนัทธมน ภิญญสนธิ์ | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
95 | เด็กชายภัทรพงษ์ ปิดตาทานัง | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
