รายชื่อผู้สมัครสอบ Best of Science ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | โรงเรียน | สถานะ | |
---|---|---|---|---|
1 | เด็กชายปุญญพัฒน์ โคตรประทุม | รร.สาธิตศึกษาศาสตร์ | สมัครเสร็จสิ้น |
|
2 | เด็กชายชนพัฒน์ สายแก้ว | ขอนแก่นวิทยายน | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
3 | เด็กชายพระพาย พัวพันธุ์ | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
4 | เด็กชายณฐกร ธุระพันธุ์ | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
5 | นายจิรพนธ์ ศรีวิบูลย์ | แก่นนครวิทยาลัย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
6 | เด็กชายชนธัญ แหวะสอน | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
7 | เด็กหญิงญดาภา นาเจริญ | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
8 | เด็กชายวรพล เพียทา | สาธิตศึกษาศาสตร์ มข | สมัครเสร็จสิ้น |
|
9 | นางสาวธัญชนก ปริวัตร | แก่นนครวิทยาลัย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
10 | เด็กชายธันฐกรณ์ จิรเจริญพัฒน์ | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยม(ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
11 | เด็กชายธีรวัฒน์ รัตนาเอนกชัย | มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
12 | นางสาวภิญญาพัชญ์ กุมารเพชร | น้ำพองศึกษา | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
13 | เด็กหญิงวิรัญชนา รัฐธนะวิทย์ | น้ำพองศึกษา | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
14 | เด็กชายกันตพัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ | สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
15 | เด็กหญิงพลอยชนก เสงี่ยมศักดิ์ | สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
16 | เด็กชายภคชัย หงส์วิลัย | ขอนแก่นวิทยายน | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
17 | เด็กหญิงกิตติญากร อ่วมสุวรรณ | น้ำพองศึกษา | สมัครเสร็จสิ้น |
|
18 | เด็กชายนาคินทร์ พัฒนพนิชธำรงค์ | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
19 | เด็กหญิงวรัชยา แน่นอุดร | พนมไพรวิทยาคาร | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
20 | เด็กหญิงธนัชญา กาสี | ประถมปรีดาภรณ์ | สมัครเสร็จสิ้น |
|
21 | เด็กชายปวิช มณีรอด | สาธิตศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
22 | เด็กชายภวิศ ปริวัฒนศักดิ์ | สาธิตม.ขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายมัธยมศึกษา | สมัครเสร็จสิ้น |
|
23 | เด็กหญิงขวัญข้าว พงศ์พิมล | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
24 | นายประกฤษฎิ์ณรงค์ พวงไทยสงค์ | แก่นนครวิทยาลัย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
25 | เด็กชายศุภณัฐ อุตรวิเชียร | แก่นนครวิทยาลัย | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
26 | เด็กหญิงปณภัช พิมพ์พรม | พระกุมารร้อยเอ็ด | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
27 | นางสาวณัฐฐาพร จันทพล | อนุกูลนารี | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
28 | เด็กชายชณภงม์ ผาคำ | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
29 | นางสาวฐิตารีย์ ขันทอง | อนุกูลนารี | สมัครเสร็จสิ้น |
|
30 | นายชนุตม์ พงษ์สิงห์จันทร์ | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
31 | เด็กชายวชิรวิทย์ ประไพวรรณ์กุล | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
32 | เด็กชายวีรากร ระวีกุล | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา ศึกษาศาสตร์ | สมัครเสร็จสิ้น |
|
33 | เด็กชายปริชญา ศรีพุทธา | โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
34 | เด็กหญิงอรกัญญา ปัญญามี | บ้านวังชัย | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
35 | เด็กหญิงชาลิสา ปะเสระกัง | นาโพธิ์พิทยาคม | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
36 | เด็กหญิงสุตาภัทร สาระวิถี | นาโพธิ์พิทยาคม | สมัครเสร็จสิ้น |
|
37 | เด็กหญิงชาลิสา ปะเสระกัง | นาโพธิ์พิทยาคม | สมัครเสร็จสิ้น |
|
38 | เด็กหญิงชาลิสา ปะเสระกัง | นาโพธิ์พิทยาคม | สมัครเสร็จสิ้น |
|
39 | เด็กหญิงไอยริษา สริมา | แก่นนครวิทยาลัย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
40 | เด็กหญิงนันทิพร อุตตะพุทธ | ขอนแก่นวิทยาบน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
41 | เด็กชายคุณานนต์ ไขเหลาคำ | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
42 | นายณัฏฐ์วัฒน์ สัจจพงษ์ | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
43 | เด็กหญิงวนิดา ชินสีนวล | นาโพธิ์พิทยาคม | สมัครเสร็จสิ้น |
|
44 | เด็กหญิงวริศรา นอกไธสง | โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม | สมัครเสร็จสิ้น |
|
45 | นางสาวนวจิรดา บุญไตร | ภูเวียงวิทยาคม | สมัครเสร็จสิ้น |
|
46 | นายกิตติสัณห์ ขอดแก้ว | ภูเวียงวิทยาคม | สมัครเสร็จสิ้น |
|
47 | นายมนฑณ เหง้าปูน | ภูเวียงวิทยาคม | สมัครเสร็จสิ้น |
|
48 | เด็กชายพชรคุณ แก้ววิไล | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
49 | เด็กหญิงอรัญญา หนุนไธสง | นาโพธิ์พิทยาคม | สมัครเสร็จสิ้น |
|
50 | เด็กหญิงวิชญาพร ชัยบอน | สีชมพูศึกษา | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
51 | เด็กชายนวดนย์ พุ่มมาลี | แก่นนครวิทยาลัย | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
52 | นางสาววรารัตน์ บุญมาก | ประถมปรีดาภรณ์ | สมัครเสร็จสิ้น |
|
53 | นางสาวภิญญาพัชญ์ กุมารเพชร | น้ำพองศึกษา | สมัครเสร็จสิ้น |
|
54 | เด็กหญิงลภัสรดา ฝั้นฉิม | สาธิตศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
55 | เด็กชายณัฐชนน ศุภพล | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
56 | เด็กหญิงพิมพ์ชนก เสงี่ยมวิบูล | ยโสธรพิทยาคม | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
57 | เด็กหญิงชญานุช บุตรโท | พล | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
58 | นางสาวพิมพ์ลภัส เสงี่ยมวิบูล | ยโสธรพิทยาคม | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
59 | เด็กหญิงสรวีย์ อำนวยวิเศษโชค | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
60 | เด็กหญิงธนิสร รักษา | แก่นนครวิทยาลัย | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
61 | เด็กชายด.ช.ปุณณวิชญ์ สายสมบัติ | โรงรียนมหไถ่ภ่คตะวันออกเฉียงเหนือ | สมัครเสร็จสิ้น |
|
62 | เด็กหญิงนริฌามน ฉัตรเวทิน | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ศึกษาศาสตร์ | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
63 | เด็กชายธนกร แก้วเวียง | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
64 | เด็กหญิงวิมลสิริ พันธ์สายเชื้อ | สาธิตศึกษาศาสตร์ขอนแก่น (ฝ่ายมัธยม) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
65 | เด็กหญิงขวัญชนก สุริยะ | น้ำพองศึกษา | สมัครเสร็จสิ้น |
|
66 | เด็กหญิงกานต์ธีรา สกุลจำรัส | อนุกูลนารี | สมัครเสร็จสิ้น |
|
67 | เด็กหญิงณัฐมน สิบศิริ | แก่นนครวิทยาลัย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
68 | เด็กชายนพเก้า ปัดสี | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
69 | เด็กหญิงนลพรรณ์ ทองแท่งไทย | ขอนแก่นวิทยายน | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
70 | เด็กชายกวีวัฒน์ จิตไชย | กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
71 | เด็กชายกฤตธีร์ จิตไชย | กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
72 | เด็กหญิงทรงขวัญ ถิ่นกมุท | แก่นนครวิทยาลัย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
73 | นางสาวจณิสตา รักษาพล | สารคามพิทยาคม | สมัครเสร็จสิ้น |
|
74 | เด็กหญิงสุกัญญา บุตรแสน | น้ำพองศึกษา | สมัครเสร็จสิ้น |
|
75 | เด็กชายสุทธิภัทร ตั้งกุลมงคล | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
76 | เด็กหญิงภัทรนันท์ ว่องกลกิจศิลป์ | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
77 | เด็กชายสรวิชญ์ ดาวดี | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
78 | เด็กหญิงชนิดาภา จันทร์ธง | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตร์(ฝ่ายมัธยม) | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
79 | เด็กหญิงธัญญรัตน์ ตริอริยสัจ | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
80 | เด็กชายพิมพ์พิสุทธิ์ ปะกังลำภู | สาธิตศึกษาศาสตร์มข. | สมัครเสร็จสิ้น |
|
81 | เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ ปะกังลำภู | สาธิตศึกษาศาสตร์ มข. | สมัครเสร็จสิ้น |
|
82 | เด็กหญิงภัสสร ภัทรวดีลักษณ์ | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
83 | เด็กชายวสิษฐ รัตนวิชา | สาธิตศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น | สมัครเสร็จสิ้น |
|
84 | เด็กหญิงกวินตา นวลแยง | ภูเวียงวิทยาคม | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
85 | เด็กชายณัฐลักษณ์ ชาตา | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
86 | เด็กหญิงบุษยภรณ์ ศรีวงษ์ | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
87 | เด็กชายณฐกร หินเธาว์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษาศึกษาศาสตร์ | สมัครเสร็จสิ้น |
|
88 | เด็กหญิงฌานิภา สุภัคชูกุล | บ้านเรียน ภ.ดี (Home School) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
89 | นายณัฐวิทย์ พันโยศรี | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
90 | เด็กชายขันติ พัฒน์ดำรงจิตร | ขอนแก่นวิทยายน | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
91 | เด็กชายภีมากร มีเชาว์ | โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | สมัครเสร็จสิ้น |
|
92 | นางสาวณัฏฐณิชา ตรีศิริรัตน์ | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
93 | เด็กหญิงพินรดา ราศรี | มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
94 | เด็กชายภาคิน รุ่งเจริญสิน | สาธิต ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | สมัครเสร็จสิ้น |
|
95 | เด็กชายโพธิกร วุ้นสีแซง | หนองเรือวิทยา | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
96 | นางสาวชิชา พาโพธิ์ | ผดุงนารี | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
97 | เด็กหญิงพิมพ์มาดา แสงพันธ์ | ภูเวียงวิทยาคม | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
98 | เด็กหญิงรวีวรรณ เขมรพันธ์ | น้ำพองศึกษา | สมัครเสร็จสิ้น |
|
99 | เด็กชายณัฐฐพัชน์ อติวัฒนชัย | สาธิตศึกษาศาสตร์ | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
100 | เด็กหญิงจรรยากร ภักดีไทย | อนุบขอนแก่น | สมัครเสร็จสิ้น |
|
101 | เด็กหญิงจรรยากร ภักดีไทย | อนุบขอนแก่น | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
102 | นางสาวชนัดดา ส่งเสริมศักดิ์กุล | กัลยาณวัตร | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
103 | เด็กหญิงวริยา หาญพิชิตวิทยา | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
104 | นางสาวจิดาภา อาภรณ์รัตน์ | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
105 | เด็กชายปวริศ เดชอุดมพร | สาธิตมข. ฝ่ายมัธยมศึกษา ศึกษาศาตร์ | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
106 | เด็กชายสรวิชญ์ ลาภพิเศษพันธุ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
107 | เด็กหญิงชลศิริ มะปะเต | กัลยาณวัตร | สมัครเสร็จสิ้น |
|
108 | เด็กหญิงลลิล พร้อมสุข | ชุมแพศึกษา | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
109 | เด็กชายกฤตัชญ์ หอมสาย | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
110 | เด็กหญิงรวีชญาพ์ ธุระกิจ | ขอนแก่นวิทยายน | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
111 | เด็กชายติณณ์ ปักกันต์ธร | ขอนแก่นวิทยายน | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
112 | เด็กชายปวริศ เดชอุดมพร | สาธิตมข. ฝ่ายมัธยมศึกษา ศึกษาศาตร์ | สมัครเสร็จสิ้น |
|
113 | เด็กหญิงปิ่นประภา สุวอ | ขอนแก่นวิทยายน | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
114 | เด็กหญิงปทิตตา เพียรพานิช | ขอนแก่นวิทยายน | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
115 | เด็กหญิงปทิตตา เพียรพานิช | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
116 | เด็กหญิงสุธาสินี อินทร | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
117 | เด็กชายธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง | ชัยภูมิภักดีชุมพล | สมัครเสร็จสิ้น |
|
118 | เด็กชายศัพธนา เจริญสกุลดี | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
119 | นายชัยวุฒิ เพ็งจางค์ | เมืองพลพิทยาคม | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
120 | นางสาวกานต์ธิดา ตรัยรัยนต์ | เมืองพลพิทยาคม | สมัครเสร็จสิ้น |
|
121 | นายกันณพงศ์ บัวสาย | เมืองพลพิทยาคม | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
122 | เด็กหญิงนัทธมน ภิญญสนธิ์ | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
123 | เด็กหญิงกานต์ธีรา ปิดตาทานัง | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
124 | เด็กชายภัทรพงษ์ ปิดตาทานัง | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
