รายชื่อผู้สมัครสอบ Best of Science ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | โรงเรียน | สถานะ | |
---|---|---|---|---|
1 | นางสาวปัญญ์ปณิดา วัชระศิริบรรลือ | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
2 | เด็กชายพระพาย พัวพันธุ์ | ขอนแก่นวิทยายน | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
3 | เด็กชายชนธัญ แหวะสอน | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
4 | เด็กชายวรพล เพียทา | สาธิตศึกษาศาสตร์ มข | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
5 | เด็กชายกันตพัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ | สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
6 | เด็กหญิงพลอยชนก เสงี่ยมศักดิ์ | สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
7 | เด็กหญิงกิตติญากร อ่วมสุวรรณ | น้ำพองศึกษา | สมัครเสร็จสิ้น |
|
8 | เด็กหญิงวรัชยา แน่นอุดร | พนมไพรวิทยาคาร | สมัครเสร็จสิ้น |
|
9 | เด็กชายปวิช มณีรอด | สาธิตศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น | สมัครเสร็จสิ้น |
|
10 | นายประกฤษฎิ์ณรงค์ พวงไทยสงค์ | แก่นนครวิทยาลัย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
11 | เด็กชายศุภณัฐ อุตรวิเชียร | แก่นนครวิทยาลัย | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
12 | นางสาวณัฐฐาพร จันทพล | อนุกูลนารี | สมัครเสร็จสิ้น |
|
13 | นายกันตธี เสรีมานะกิจ | แก่นนครวิทยาลัย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
14 | เด็กหญิงพรนภา พลรักษา | น้ำพองศึกษา | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
15 | เด็กหญิงอรกัญญา ปัญญามี | บ้านวังชัย | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
16 | เด็กชายคุณานนต์ ไขเหลาคำ | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
17 | เด็กชายชณภงม์ ผาคำ | ขอนแก่นวิทยายน | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
18 | เด็กหญิงวิชญาพร ชัยบอน | สีชมพูศึกษา | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
19 | เด็กชายนวดนย์ พุ่มมาลี | แก่นนครวิทยาลัย | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
20 | นางสาวภิญญาพัชญ์ กุมารเพชร | น้ำพองศึกษา | สมัครเสร็จสิ้น |
|
21 | เด็กหญิงลภัสรดา ฝั้นฉิม | สาธิตศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น | สมัครเสร็จสิ้น |
|
22 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา โมรีย์ | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
23 | เด็กหญิงขวัญชนก สุริยะ | น้ำพองศึกษา | สมัครเสร็จสิ้น |
|
24 | เด็กหญิงณัฐมน สิบศิริ | แก่นนครวิทยาลัย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
25 | เด็กชายนพเก้า ปัดสี | ขอนแก่นวิทยายน | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
26 | นางสาวจณิสตา รักษาพล | สารคามพิทยาคม | สมัครเสร็จสิ้น |
|
27 | นางสาวธิดาศิริ เลายี่ | สารคามพิทยาคม | สมัครเสร็จสิ้น |
|
28 | เด็กหญิงชนิดาภา จันทร์ธง | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตร์(ฝ่ายมัธยม) | รอตรวจสอบหลักฐาน |
|
29 | เด็กหญิงธัญญรัตน์ ตริอริยสัจ | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
30 | เด็กหญิงภัสสร ภัทรวดีลักษณ์ | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
31 | เด็กชายวสิษฐ รัตนวิชา | สาธิตศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
32 | เด็กหญิงนาตาลี เอี่ยมสอาด | ขอนแก่นวิทยา | สมัครเสร็จสิ้น |
|
33 | เด็กหญิงฌานิภา สุภัคชูกุล | บ้านเรียน ภ.ดี (Home School) | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
34 | เด็กชายขันติ พัฒน์ดำรงจิตร | ขอนแก่นวิทยายน | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
35 | เด็กหญิงรุ่งไพลิน วุ้นสีแซง | แก่นนครวิทยาลัย | สมัครเสร็จสิ้น |
|
36 | เด็กชายภาคิน รุ่งเจริญสิน | สาธิต ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
37 | เด็กชายโพธิกร วุ้นสีแซง | หนองเรือวิทยา | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
38 | เด็กหญิงรวีวรรณ เขมรพันธ์ | น้ำพองศึกษา | สมัครเสร็จสิ้น |
|
39 | เด็กชายณัฐฐพัชน์ อติวัฒนชัย | สาธิตศึกษาศาสตร์ | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
40 | เด็กชายมหินทรา นาจวง | เมืองพลพิทยาคม | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
41 | เด็กหญิงจรรยากร ภักดีไทย | อนุบาลจอน | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
42 | เด็กหญิงจรรยากร ภักดีไทย | อนุบขอนแก่น | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
43 | นางสาวจิดาภา อาภรณ์รัตน์ | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
44 | เด็กหญิงลลืล พร้อมสุข | ชุมแพศึกษา | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
45 | เด็กชายสรวิชญ์ ลาภพิเศษพันธุ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
46 | เด็กชายกฤตัชญ์ หอมสาย | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) | สมัครเสร็จสิ้น |
|
47 | เด็กชายติณณ์ ปักกันต์ธร | ขอนแก่นวิทยายน | สมัครเสร็จสิ้น |
|
48 | เด็กหญิงปิ่นประภา สุวอ | ขอนแก่นวิทยายน | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
49 | นายชัยวุฒิ เพ็งจางค์ | เมืองพลพิทยาคม | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
50 | นางสาวกานต์ธิดา ตรัยรัยนต์ | เมืองพลพิทยาคม | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
|
51 | เด็กหญิงนัทธมน ภิญญสนธิ์ | ขอนแก่นวิทยายน | หลักฐานการชำระเงินไม่ผ่าน
|
